Öffnungszeiten für den Notdienst: 8:30-8:30 Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr. Aktuellste Daten finden Sie hier: Landesapothekenkammer Rheinland-Pfalz!
November/Dezember 2025
| Datum | Apotheke | Telefon (0261) |
|---|---|---|
| Mittwoch, 26.11.2025 | Sonnen-Apotheke Pfarrer-Kraus-Str. 100 56077 Koblenz | 69221 |
| Donnerstag, 27.11.2025 | Apotheke am Moselbogen Karl-Tesche-Str. 1 56073 Koblenz | 9523140 |
| Freitag, 28.11.2025 | Apotheke in der Goldgrube Lindenstraße 28 56073 Koblenz | 41 45 6 |
| Samstag, 29.11.2025 | Berg-Apotheke Simmerner Str. 88 56075 Koblenz | 5 72 39 |
| Sonntag, 30.11.2025 | Palm Pharma Apotheke am Forum Altlöhrtor 17 56068 Koblenz | 9884890 |
| Montag, 01.12.2025 | Schloß-Apotheke Schloßstr. 17 56068 Koblenz | 9882550 |
| Dienstag, 02.12.2025 | Servatius-Apotheke Planstr. 4 56072 Koblenz | 408700 |
| Mittwoch, 03.12.2025 | Asterstein-Apotheke Fritz-von-Unruh-Str. 1 56077 Koblenz | 75 88 8 |
| Donnerstag, 04.12.2025 | Laurentius-Apotheke Koblenzer Str. 87 556073 Koblenz | 48414 |
| Freitag, 05.12.2025 | Fontane-Apotheke Kemmertstraße 1 56072 Koblenz | 23 84 5 |
| Samstag, 06.12.2025 | Linden-Apotheke Aachener Str. 98 56072 Koblenz | /24667 |
| Sonntag, 07.12.2025 | Regenbogen-Apotheke Bahnhofstr. 37 56068 Koblenz | 38554 |
| Montag, 08.12.2025 | Florian-Apotheke am Berliner Ring Potsdamer Straße 25 56075 Koblenz | 51 52 5 |
| Dienstag, 09.12.2025 | Markenbildchen-Apotheke Markenbildchenweg 6 56068 Koblenz | 15008 |
| Mittwoch, 10.12.2025 | Lahn-Apotheke Brückenstr. 17 56112 Lahnstein | 02621/922115 |
| Donnerstag, 11.12.2025 | Palmpharma-Apotheke im Globus Jakob-Caspers-Str. 2 56070 Koblenz | 98839600 |
| Freitag, 12.12.2025 | Sophien-Apotheke Brenderweg 216 56070 Koblenz | 81498 |
| Samstag, 13.12.2025 | Asterstein-Apotheke Fritz-von-Unruh-Str. 1 56077 Koblenz | 75 88 8 |
| Sonntag, 14.12.2025 | Rheingold-Apotheke Hohenzollernstr. 98 56068 Koblenz | 37700 |
| Montag, 15.12.2025 | Berg-Apotheke Simmerner Str. 88 56075 Koblenz | 5 72 39 |
| Dienstag, 16.12.2025 | Regenbogen-Apotheke Bahnhofstr. 37 56068 Koblenz | 38554 |
| Mittwoch, 17.12.2025 | Schängel-Apotheke Ferdinand-Sauerbruch-Str. 31 56073 Koblenz | 403545 |
| Donnerstag, 18.12.2025 | Antonius-Apotheke Brenderweg 26-28 56070 Koblenz | 84 0 65 |
| Freitag, 19.12.2025 | Apotheke im Löhr-Center Hohenfelder Str. 22 56068 Koblenz | 12331/32 |
| Samstag, 20.12.2025 | Festung-Apotheke Charlottenstraße 53 56077 Koblenz | 97 37 14 44 |
| Sonntag, 21.12.2025 | Servatius-Apotheke Planstr. 4 56072 Koblenz | 408700 |
| Montag, 22.12.2025 | Apotheke am Römerplatz Emser Str. 339 56076 Koblenz | 9730707 |
| Dienstag, 23.12.2025 | Palm Pharma Apotheke am Forum Altlöhrtor 17 56068 Koblenz | 9884890 |
| Mittwoch, 24.12.2025 | Sonnen-Apotheke Pfarrer-Kraus-Str. 100 56077 Koblenz | 69221 |
| Donnerstag, 25.12.2025 | Berg-Apotheke Simmerner Str. 88 56075 Koblenz | 5 72 39 |
| Freitag, 26.12.2025 | Fontane-Apotheke Kemmertstraße 1 56072 Koblenz | 23 84 5 |
| Samstag, 27.12.2025 | Florian-Apotheke am Berliner Ring Potsdamer Straße 25 56075 Koblenz | 51 52 5 |
| Sophien-Apotheke Brenderweg 216 56070 Koblenz | 81498 | |
| Montag, 29.12.2025 | Rheingold-Apotheke Hohenzollernstr. 98 56068 Koblenz | 37700 |
| Dienstag, 30.12.2025 | Dr. Schlags-Apotheke im E-Center Andernacher Straße 238 56070 Koblenz | 98 34 63 0 |
| Mittwoch, 31.12.2025 | Asterstein-Apotheke Fritz-von-Unruh-Str. 1 56077 Koblenz | 75 88 8 |
| Donnerstag, 01.01.2026 | Palmpharma-Apotheke im Globus Jakob-Caspers-Str. 2 56070 Koblenz | 98839600 |
Öffnungszeiten für den Notdienst: 8:30-8:30 Uhr Alle Angaben ohne Gewähr. Aktuellste Daten finden Sie hier: Landesapothekenkammer Rheinland-Pfalz!