Öffnungszeiten für den Notdienst: 8:30-8:30 Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr. Aktuellste Daten finden Sie hier: Landesapothekenkammer Rheinland-Pfalz!
Oktober 2025
Datum | Apotheke | Telefon (0261) |
---|---|---|
Mittwoch, 01.10.2025 | Palmpharma-Apotheke im Globus Jakob-Caspers-Str. 2 56070 Koblenz | 98839600 |
Donnerstag, 02.10.2025 | Sophien-Apotheke Brenderweg 216 56070 Koblenz | 81498 |
Freitag, 03.10.2025 | Schloß-Apotheke Schloßstr. 17 56068 Koblenz | 9882550 |
Samstag, 04.10.2025 | Florian-Apotheke am Berliner Ring Potsdamer Straße 25 56075 Koblenz | 51 52 5 |
Sonntag, 05.10.2025 | Fontane-Apotheke Kemmertstraße 1 56072 Koblenz | 23 84 5 |
Montag, 06.10.2025 | Berg-Apotheke Simmerner Str. 88 56075 Koblenz | 5 72 39 |
Dienstag, 07.10.2025 | Regenbogen-Apotheke Bahnhofstr. 37 56068 Koblenz | 38554 |
Mittwoch, 08.10.2025 | Schängel-Apotheke Ferdinand-Sauerbruch-Str. 31 56073 Koblenz | 403545 |
Donnerstag, 09.10.2025 | Antonius-Apotheke Brenderweg 26-28 56070 Koblenz | 84 0 65 |
Freitag, 10.10.2025 | Apotheke im Löhr-Center Hohenfelder Str. 22 56068 Koblenz | 12331/32 |
Samstag, 11.10.2025 | Sophien-Apotheke Brenderweg 216 56070 Koblenz | 81498 |
Sonntag, 12.10.2025 | Fortuna-Apotheke Am Rasenplatz 7 56112 Lahnstein | 02621/62 84 27 0 |
Montag, 13.10.2025 | Apotheke am Römerplatz Emser Str. 339 56076 Koblenz | 9730707 |
Dienstag, 14.10.2025 | Palm Pharma Apotheke am Forum Altlöhrtor 17 56068 Koblenz | 9884890 |
Mittwoch, 15.10.2025 | Dr. Schlags-Apotheke im E-Center Andernacher Straße 238 56070 Koblenz | 98 34 63 0 |
Donnerstag, 16.10.2025 | Rheingold-Apotheke Hohenzollernstr. 98 56068 Koblenz | 37700 |
Freitag, 17.10.2025 | Görres-Apotheke Löhrstraße 66 b 56068 Koblenz | 911 89 0 |
Samstag, 18.10.2025 | Schängel-Apotheke Ferdinand-Sauerbruch-Str. 31 56073 Koblenz | 403545 |
Sonntag, 19.10.2025 | Schloß-Apotheke Schloßstr. 17 56068 Koblenz | 9882550 |
Montag, 20.10.2025 | Festung-Apotheke Charlottenstraße 53 56077 Koblenz | 97 37 14 44 |
Dienstag, 21.10.2025 | Apotheke am Moselbogen Karl-Tesche-Str. 1 56073 Koblenz | 9523140 |
Mittwoch, 22.10.2025 | Sonnenschein-Apotheke Neversstr. 5 56068 Koblenz | 1339660 |
Donnerstag, 23.10.2025 | Sonnen-Apotheke Pfarrer-Kraus-Str. 100 56077 Koblenz | 69221 |
Freitag, 24.10.2025 | Apotheke in der Goldgrube Lindenstraße 28 56073 Koblenz | 41 45 6 |
Samstag, 25.10.2025 | Görres-Apotheke Löhrstraße 66 b 56068 Koblenz | 911 89 0 |
Sonntag, 26.10.2025 | Markenbildchen-Apotheke Markenbildchenweg 6 56068 Koblenz | 15008 |
Montag, 27.10.2025 | Schloß-Apotheke Schloßstr. 17 56068 Koblenz | 9882550 |
Dienstag, 28.10.2025 | Servatius-Apotheke Planstr. 4 56072 Koblenz | 408700 |
Mittwoch, 29.10.2025 | Asterstein-Apotheke Fritz-von-Unruh-Str. 1 56077 Koblenz | 75 88 8 |
Donnerstag, 30.10.2025 | Laurentius-Apotheke Koblenzer Str. 87 556073 Koblenz | 48414 |
Freitag, 31.10.2025 | Fontane-Apotheke Kemmertstraße 1 56072 Koblenz | 23 84 5 |
Samstag, 01.11.2025 | Apotheke am Römerplatz Emser Str. 339 56076 Koblenz | 9730707 |
Öffnungszeiten für den Notdienst: 8:30-8:30 Uhr Alle Angaben ohne Gewähr. Aktuellste Daten finden Sie hier: Landesapothekenkammer Rheinland-Pfalz!